Eishockey Graz 2017
  • HOME
  • NEWS
  • TEAMS
    • Austria
    • Denmark
    • France
    • Hungary
    • Japan
    • Norway
  • TERMINE
    • Spiele
    • Vorbereitungsspiele
  • MEDIEN
    • AKKREDITIERUNG
  • INFO
    • Turnierinformationen
    • Akkreditierung
    • Volunteers
    • SPIELORT
    • Kontakte
  • TICKETS
  • PARTNERS
  • LIVESTREAM
  • Facebook
  • Instagram

Team Hungary

  • Teamname

    Hungary – Női válogatott – Női felnőtt

  • Head Coach

    Tibor Marton

  • Captain

    Nora Brgles

Eintrag teilen
  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on Google+
  • Share on Pinterest
  • Share on Tumblr
  • Share on Vk
  • Share on Reddit

IIHF Championsships Women’s World Ranking: #17

No name first name Pos Sh / Cat. Height
m
height
lbs
weight
kg
weight
lbs
Date of Birth Club
1 NEMETH Aniko GK R 1.64 5’5“ 67 148 6 SEP 1996 Karlskrona HK
2 NEMETH Bernadett D L 1.65 5’5“ 60 132 6 SEP 1996 IF Sundsvall Hockey
3 TOTH Eniko D R 1.62 5’4“ 58 128 17 MAR 1996 KMH Budapest
4 SOMOGYI Vivien F R 1.69 5’7“ 56 123 12 APR 1995 KMH Budapest
5 MAYER Fruzsina D L 1.68 5’6“ 78 172 16 JUL 2000 Vasas Budapest
6 RONAI Alexandra D L 1.6 5’3“ 56 123 8 DEC 1993 KMH Budapest
7 UNGAR Rebeka F L 1.63 5’4“ 73 161 26 MAR 1997 KMH Budapest
8 JOKAI-SZILAGYI Kinga F L 1.67 5’6“ 58 128 19 AUG 1997 Vasas Budapest
9 MEDGYES Dorottya D L 1.70 5’7“ 69 152 9 MAR 1996 University of North Dakota
10 HORVATH Tifani F L 1.70 5’7“ 58 128 28 MAY 1996 KMH Budapest
11 GASPARICS Fanni F R 1.67 5’6“ 60 132 20 NOV 1994 Agidel Ufa
12 KISS Andrea F L 1.62 5’4“ 51 112 4 DEC 1996 SC Weinfelden
13 PATERKA Lilla F L 1.60 5’3“ 62 137 25 OCT 1999 UTE Budapest
14 KISS-SIMON Franciska D L 1.80 5’11“ 71 157 7 NOV 1995 Skif Moscow
15 DABASI Reka F L 1.68 5’6“ 58 128 24 DEC 1996 KMH Budapest
16 GRKOVIC Jelena D L 1.60 5’3“ 72 159 30 AUG 1997 KMH Budapest
17 BRGLES Nora F L 1.58 5’2“ 62 137 25 JAN 1991 SDE HF
18 HUSZAK Alexandra F L 1.72 5’8“ 64 141 18 JUN 1995 Arktik-Universitet Ukhta
20 HORVATH Vanessa GK R 1.75 5’9“ 69 152 7 FEB 1999 KMH Budapest
21 PINTER Lili F L 1.75 5’9“ 67 148 7 NOV 1996 SDE HF
22 PARTOS Reka D L 1.60 5’3“ 63 139 26 JAN 1996 Karlskrona HK
23 ORSI-TRENCSENYI Kitti F L 1.70 5’7“ 64 141 30 AUG 1992
24 JOKAI-SZILAGYI Zsofia F L 1.62 5’4“ 60 132 25 SEP 1992 Lulea HF
25 ODNOGA Lotti D L 1.73 5’8“ 69 152 19 JAN 1999 Vermont Academy
26 PAL Vanda D R 1.65 5’5“ 61 134 18 MAY 1997 KMH Budapest
27 GOTTLIBET Zora F L 1.67 5’6“ 63 139 18 DEC 1998 Vasas Budapest
28 PINTER Hanna F L 1.74 5’9“ 64 141 30 MAR 1998 SDE HF
29 SZICK Dora F L 1.76 5’9“ 60 132 14 DEC 2000 MAC Budapest
30 POLTZER Renata GK L 1.75 5’9“ 71 157 16 OCT 1997 Ocskay Academy Szekesfehervar
31 VARADI Orsolya F R 1.6 5’3“ 60 132 25 MAR 2001 Vasas Budapest
32 FAGGYAS Lilla F L 1.74 5’9“ 59 130 25 FEB 2002 Gyori ETO HC
33 GAITZ Hanna D L 1.64 5’5“ 58 128 8 OCT 2001 KMH Budapest
34 PREISINGER Dorka D L 1.71 5’7“ 67 148 8 MAY 2001 KMH Budapest
35 HORVATH Dominika F R 1.68 5’6“ 60 132 8 NOV 2000 KMH Budapest
36 SANDOR-SZEKELY Katinka F L 1.69 5’7“ 57 126 21 NOV 2000 Gyori ETO HC
37 HORVATH Imola F L 1.66 5’5“ 73 161 2 AUG 2002 Ocskay Academy Szekesfehervar
39 SOLED Orsolya F R 1.62 5’4“ 53 117 22 MAY 2000 Ferencvaros Budapest

Links

International Ice Hockey Federation

Eishockey.org

Eishockey.at

Seitenübersicht

  • Teams Übersicht
  • Medien
  • Akkreditierung
  • News

Latest News

  • Mit Doppelschlag in 30 Sekunden zu Silber! Denise Altmann WM-Topscorerin, beste Spielerin und Stürmerin21. April 2017 - 22:36
  • Japan war zu schnell! Eishockeydamen nach 1:4 um Silber gegen Dänemark20. April 2017 - 22:37
  • TAG DER ENTSCHEIDUNG FÜR ÖSTERREICHS BISHER BESTE EISHOCKEYDAMEN!19. April 2017 - 14:04
  • GO FOR GOLD!19. April 2017 - 11:05
  • DRITTER SIEG! MEDAILLE IST FIX! DONNERSTAG UM AUFSTIEG GEGEN JAPAN18. April 2017 - 22:38
© Ice Hockey Women's World Championship | Impressum
  • Facebook
  • Instagram
  • Teams Übersicht
  • Medien
  • Akkreditierung
  • News
Nach oben scrollen