Eishockey Graz 2017
  • HOME
  • NEWS
  • TEAMS
    • Austria
    • Denmark
    • France
    • Hungary
    • Japan
    • Norway
  • TERMINE
    • Spiele
    • Vorbereitungsspiele
  • MEDIEN
    • AKKREDITIERUNG
  • INFO
    • Turnierinformationen
    • Akkreditierung
    • Volunteers
    • SPIELORT
    • Kontakte
  • TICKETS
  • PARTNERS
  • LIVESTREAM
  • Facebook
  • Instagram

Team Denmark

  • Teamname

    Denmark  A-landsholdet, kvinder

  • Head Coach

    Michael Thomsen

  • Captain
Eintrag teilen
  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on Google+
  • Share on Pinterest
  • Share on Tumblr
  • Share on Vk
  • Share on Reddit

IIHF Championsships Women’s World Ranking: #10

No name first name Pos Sh / Cat. Height
m
height
lbs
weight
kg
weight
lbs
Date of Birth Club
1 TERRIDA Martine GK L 1.70 5’7“ 46 101 3 NOV 2000 Herlev IK
2 GREGERSEN Julie F L 1.70 5’7“ 65 143 6 AUG 1995 Hvidovre IK
3 GLUD Silke F L 1.75 5’9“ 60 132 3 MAR 1996 Herlev Hornets
5 JAKOBSEN Josefine F L 1.70 5’7“ 75 165 17 MAY 1991 Djurgarden Stockholm
6 LANGSAGER Jeanette D R 1.73 5’8“ 73 161 5 APR 1994 Leksands IF
7 FRANDSEN Malene D L 1.77 5’10“ 65 143 25 OCT 1995 Hvidovre IK
8 PERSSON Josefine F R 1.78 5’10“ 75 165 28 MAR 1994 Lulea HF
10 HANSEN Josefine D L 1.60 5’3“ 55 121 24 JAN 1997 Rensselaer University
11 SOENDERGAARD Caroline F L 1.62 5’4“ 57 126 2 JUL 1998 Leksands IF
13 BRIX Michele F L 1.70 5’7“ 74 163 10 JUL 1996 IF Sundsvall Hockey
14 JENSEN Nicoline F L 1.64 5’5“ 63 139 8 NOV 1992 Linkoping HC
15 FRIIS-HANSEN Lilli F L 1.63 5’4“ 53 117 27 JAN 2000 Herlev IK
16 ANDERSEN Amalie D L 1.75 5’9“ 68 150 6 OCT 1999 Linkoping HC
17 OSTERGAARD Henriette F L 1.70 5’7“ 72 159 9 MAY 1990 Herlev IK
18 PETERS Maria F L 1.67 5’6“ 59 130 16 SEP 1999 Odense IK
19 ASPERUP Josephine D L 1.63 5’4“ 60 132 21 JUL 1992 Hvidovre IK
20 JENSEN Lisa GK L 1.65 5’5“ 56 123 26 FEB 1997 Hvidovre IK
21 WEIS Michelle F L 1.68 5’6“ 54 119 10 APR 1997 Lulea HF
22 DENSING Charlotte D R 1.82 6’0“ 76 168 2 AUG 1988 Herlev Hornets
23 JACQUET Simone D L 1.80 5’11“ 72 159 23 APR 1987 Aalborg IK
24 THOMSEN Linn D L 1.77 5’10“ 70 154 13 JUL 1999 Hvidovre IK
25 REPSTOCK-ROMME Cassandra GK L 1.70 5’7“ 53 117 26 AUG 2001 Gentofte Stars
26 EBERHARDT Kirstine F L 1.76 5’9“ 59 130 9 NOV 1997 Odense IK
27 HANSEN Josefine F L 1.68 5’6“ 69 152 9 FEB 1994 Hvidovre IK
28 JENSEN Julie F L 1.68 5’6“ 62 137 1 SEP 1995 Hvidovre IK
29 HANSEN Mia F L 1.73 5’8“ 65 143 22 JUN 1995 Hvidovre IK
30 REFSGAARD Amanda D L 1.72 5’8“ 78 172 8 MAR 2000 Herlev IK
32 MELBERG Kristine D L 1.70 5’7“ 68 150 28 DEC 2000 Herlev Hornets
35 NIELSEN Kamilla Lund GK L 1.63 5’4“ 64 141 25 JAN 1991 Herlev Hornets

Links

International Ice Hockey Federation

Eishockey.org

Eishockey.at

Seitenübersicht

  • Teams Übersicht
  • Medien
  • Akkreditierung
  • News

Latest News

  • Mit Doppelschlag in 30 Sekunden zu Silber! Denise Altmann WM-Topscorerin, beste Spielerin und Stürmerin21. April 2017 - 22:36
  • Japan war zu schnell! Eishockeydamen nach 1:4 um Silber gegen Dänemark20. April 2017 - 22:37
  • TAG DER ENTSCHEIDUNG FÜR ÖSTERREICHS BISHER BESTE EISHOCKEYDAMEN!19. April 2017 - 14:04
  • GO FOR GOLD!19. April 2017 - 11:05
  • DRITTER SIEG! MEDAILLE IST FIX! DONNERSTAG UM AUFSTIEG GEGEN JAPAN18. April 2017 - 22:38
© Ice Hockey Women's World Championship | Impressum
  • Facebook
  • Instagram
  • Teams Übersicht
  • Medien
  • Akkreditierung
  • News
Nach oben scrollen